| Datum / Objekt | 
		Boknr | 
		Tid | 
		Verksamhet | 
		Not | 
		Typ | 
	
	
		| 2025-11-04 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19563 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Dam  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19564 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		F010-011  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-05 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19543 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2009  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19568 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2016  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19569 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2014  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19570 | 
		18:15 - 19:15 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19757 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		HERR JUNIOR  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19550 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-06 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19572 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		F013/014  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19573 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2015  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19576 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Dam  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19577 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		F010/011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19578 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr + Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-07 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19580 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-08 | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19205 | 
		08:30 - 09:30 | 
		Fotboll  | 
		PF2019  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19737 | 
		08:30 - 09:30 | 
		Fotboll  | 
		P2016  | 
		
		  | 
	
	
		| Östra Färshallen | 
		18980 | 
		10:30 - 11:30 | 
		Fotboll  | 
		P2018  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19197 | 
		11:00 - 12:30 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF F010/012  | 
		
		  | 
	
	
		| Emanuelskolan/Gymnastiksal | 
		19220 | 
		11:00 - 12:00 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF BOLLEKIS  | 
		
		  | 
	
	
		| Östra Färshallen | 
		19209 | 
		11:30 - 12:30 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF P2017  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan | 
		19661 | 
		13:00 - 15:00 | 
		Fotboll  | 
		SIF HERRTURNERING  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-09 | 
	
	
		| Emanuelskolan/Gymnastiksal | 
		19495 | 
		09:00 - 11:00 | 
		Fotboll  | 
		PF2020 / BOLLSKOLA  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19708 | 
		09:00 - 10:00 | 
		Fotboll  | 
		F017/018  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19124 | 
		10:00 - 11:30 | 
		Fotboll  | 
		P2014  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19125 | 
		11:30 - 13:00 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19214 | 
		14:30 - 16:00 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF P2015  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/A-hall | 
		19193 | 
		16:00 - 17:30 | 
		Fotboll  | 
		F013/014  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-10 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19543 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2009  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19544 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19550 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19551 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-11 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19552 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2013  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19553 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		F015/016  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19563 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Dam  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19564 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		F010-011  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-12 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19543 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2009  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19568 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2016  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19569 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2014  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19570 | 
		18:15 - 19:15 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19550 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19551 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-13 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19552 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2013  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19572 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		F013/014  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19573 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2015  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19574 | 
		18:15 - 19:15 | 
		Fotboll  | 
		P2012  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19576 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Dam  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19577 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		F010/011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19578 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr + Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-14 | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19127 | 
		16:30 - 18:00 | 
		Fotboll  | 
		P2009  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19580 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-15 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19693 | 
		09:00 - 10:00 | 
		Fotboll  | 
		P2016  | 
		
		  | 
	
	
		| Östra Färshallen | 
		18980 | 
		10:30 - 11:30 | 
		Fotboll  | 
		P2018  | 
		
		  | 
	
	
		| Emanuelskolan/Gymnastiksal | 
		19220 | 
		11:00 - 12:00 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF BOLLEKIS  | 
		
		  | 
	
	
		| Östra Färshallen | 
		19209 | 
		11:30 - 12:30 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF P2017  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan | 
		19480 | 
		13:00 - 15:00 | 
		Fotboll  | 
		SIFs drottningar  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19484 | 
		15:00 - 17:00 | 
		Fotboll  | 
		Utbildning  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-16 | 
	
	
		| Emanuelskolan/Gymnastiksal | 
		19495 | 
		09:00 - 11:00 | 
		Fotboll  | 
		PF2020 / BOLLSKOLA  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19124 | 
		10:00 - 11:30 | 
		Fotboll  | 
		P2014  | 
		
		  | 
	
	
		| Piratenhallen | 
		19306 | 
		11:00 - 13:00 | 
		Fotboll  | 
		SIF P2012  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19125 | 
		11:30 - 13:00 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan | 
		19599 | 
		12:30 - 14:30 | 
		Fotboll  | 
		P2013 - GISLÖVS IF (VINTERSERIEN)  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19214 | 
		14:30 - 16:00 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF P2015  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/A-hall | 
		19193 | 
		16:00 - 17:30 | 
		Fotboll  | 
		F013/014  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-17 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19543 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2009  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19544 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19550 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19551 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-18 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19552 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2013  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19553 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		F015/016  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19563 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Dam  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19564 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		F010-011  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-19 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19543 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2009  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19568 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2016  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19569 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2014  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19570 | 
		18:15 - 19:15 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19550 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19551 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-20 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19552 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2013  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19572 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		F013/014  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19573 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2015  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19574 | 
		18:15 - 19:15 | 
		Fotboll  | 
		P2012  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19576 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Dam  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19577 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		F010/011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19578 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr + Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-21 | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19127 | 
		16:30 - 18:00 | 
		Fotboll  | 
		P2009  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan | 
		19738 | 
		17:30 - 19:30 | 
		Fotboll  | 
		P2013 - GISLÖVS IF (VINTERSERIEN)  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-22 | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19205 | 
		08:30 - 09:30 | 
		Fotboll  | 
		PF2019  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19581 | 
		08:45 - 10:15 | 
		Fotboll  | 
		P2016  | 
		
		  | 
	
	
		| Östra Färshallen | 
		18980 | 
		10:30 - 11:30 | 
		Fotboll  | 
		P2018  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19197 | 
		11:00 - 12:30 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF F010/012  | 
		
		  | 
	
	
		| Emanuelskolan/Gymnastiksal | 
		19220 | 
		11:00 - 12:00 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF BOLLEKIS  | 
		
		  | 
	
	
		| Östra Färshallen | 
		19209 | 
		11:30 - 12:30 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF P2017  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-23 | 
	
	
		| Färsingahallen/A-hall | 
		19190 | 
		09:00 - 10:00 | 
		Fotboll  | 
		F017/018  | 
		
		  | 
	
	
		| Emanuelskolan/Gymnastiksal | 
		19495 | 
		09:00 - 11:00 | 
		Fotboll  | 
		PF2020 / BOLLSKOLA  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19124 | 
		10:00 - 11:30 | 
		Fotboll  | 
		P2014  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/A-hall | 
		19191 | 
		10:00 - 11:00 | 
		Fotboll  | 
		F015/016  | 
		
		  | 
	
	
		| Piratenhallen | 
		19466 | 
		11:00 - 13:00 | 
		Fotboll  | 
		P2012  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/A-hall | 
		19494 | 
		11:00 - 13:00 | 
		Fotboll  | 
		Föreningsavslutning Sjöbo IF  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19125 | 
		11:30 - 13:00 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19678 | 
		13:00 - 14:30 | 
		Fotboll  | 
		P2013  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19214 | 
		14:30 - 16:00 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF P2015  | 
		
		  | 
	
	
		| Östra Färshallen | 
		19211 | 
		16:00 - 17:30 | 
		Fotboll  | 
		Sjöbo IF F013/014  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-24 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19543 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2009  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19544 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19550 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19551 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-25 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19552 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2013  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19553 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		F015/016  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19563 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Dam  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19564 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		F010-011  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-26 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19543 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2009  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19568 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2016  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19569 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2014  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19570 | 
		18:15 - 19:15 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19550 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19551 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-27 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19552 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2013  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19572 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		F013/014  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19573 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2015  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19574 | 
		18:15 - 19:15 | 
		Fotboll  | 
		P2012  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19576 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Dam  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19577 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		F010/011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19578 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr + Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-28 | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19127 | 
		16:30 - 18:00 | 
		Fotboll  | 
		P2009  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19580 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-29 | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19205 | 
		08:30 - 09:30 | 
		Fotboll  | 
		PF2019  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19581 | 
		08:45 - 10:15 | 
		Fotboll  | 
		P2016  | 
		
		  | 
	
	
		| Östra Färshallen | 
		18980 | 
		10:30 - 11:30 | 
		Fotboll  | 
		P2018  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19197 | 
		11:00 - 12:30 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF F010/012  | 
		
		  | 
	
	
		| Emanuelskolan/Gymnastiksal | 
		19220 | 
		11:00 - 12:00 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF BOLLEKIS  | 
		
		  | 
	
	
		| Östra Färshallen | 
		19209 | 
		11:30 - 12:30 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF P2017  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan | 
		19663 | 
		13:00 - 15:00 | 
		Fotboll  | 
		SIF HERRTURNERING  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-30 | 
	
	
		| Emanuelskolan/Gymnastiksal | 
		19495 | 
		09:00 - 11:00 | 
		Fotboll  | 
		PF2020 / BOLLSKOLA  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19703 | 
		09:00 - 10:00 | 
		Fotboll  | 
		F017/018  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19124 | 
		10:00 - 11:30 | 
		Fotboll  | 
		P2014  | 
		
		  | 
	
	
		| Piratenhallen | 
		19306 | 
		11:00 - 13:00 | 
		Fotboll  | 
		SIF P2012  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19125 | 
		11:30 - 13:00 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Färsingahallen/B-hall | 
		19214 | 
		14:30 - 16:00 | 
		Fotboll  | 
		SJÖBO IF P2015  | 
		
		  | 
	
	
		| Östra Färshallen | 
		19211 | 
		16:00 - 17:30 | 
		Fotboll  | 
		Sjöbo IF F013/014  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-12-01 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19543 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2009  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19544 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19550 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19551 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Junior  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-12-02 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19552 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2013  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19553 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		F015/016  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19563 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		Dam  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19564 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Fotboll  | 
		F010-011  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-12-03 | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 2 av 3 | 
		19543 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2009  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 1 av 3 | 
		19568 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2016  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19569 | 
		17:15 - 18:15 | 
		Fotboll  | 
		P2014  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Del 3 av 3 | 
		19570 | 
		18:15 - 19:15 | 
		Fotboll  | 
		P2011  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 1 | 
		19550 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Herr  | 
		
		  | 
	
	
		| Sjöbo Idrottsplats/Konstgräsplan/Halva 2 | 
		19551 | 
		20:15 - 21:15 | 
		Fotboll  | 
		Junior  | 
		
		  |